<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asel1 İnşaat Enerji A. Ş. &#187; Bizden Haberler</title>
	<atom:link href="https://www.asel1.com/cat/bizden-haberler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.asel1.com</link>
	<description>Asel1 İnşaat Enerji A. Ş.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Dec 2019 12:49:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş ile yeni sözleşme imzalandı</title>
		<link>https://www.asel1.com/trakya-elektrik-dagitim-a-s-ile-yeni-sozlesme-imzalandi/</link>
		<comments>https://www.asel1.com/trakya-elektrik-dagitim-a-s-ile-yeni-sozlesme-imzalandi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2014 18:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gokhan gokyar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bizden Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Devam Eden Projeler]]></category>
		<category><![CDATA[z-Anasayfa Devam Eden Projeler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asel1.com/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[01/05/2014 tarihinden geçerli olmak üzere Tekirdağ ( Merkez ) , Muratlı, Ereğli, Malkara, Hayrabolu ve Şarköy Elektrik Dağıtım Tesislerinin Arıza Onarım ve Bakım işleri 2+1+1 yıl olarak sözleşmesi imzalanmış ve işbaşı yapılmıştır.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>01/05/2014 tarihinden geçerli olmak üzere Tekirdağ ( Merkez ) , Muratlı, Ereğli, Malkara, Hayrabolu ve Şarköy Elektrik Dağıtım Tesislerinin Arıza Onarım ve Bakım işleri 2+1+1 yıl olarak sözleşmesi imzalanmış ve işbaşı yapılmıştır.</p>
<p><script type="text/javascript">jQuery(window).load(function(){jQuery("#su-nivo-slider_69f35e4a3daf0").nivoSlider({effect:"fade",animSpeed:600,pauseTime:3000});});</script>
<div id="su-nivo-slider_69f35e4a3daf0" class="su-nivo-slider" style="width:640px;height:380px"><a href="http://www.asel1.com/wp-content/uploads/2014/05/direk.jpg" title="direk"><img class="colorbox-421"  src="https://www.asel1.com/wp-content/plugins/shortcodes-ultimate/lib/timthumb.php?src=http://www.asel1.com/wp-content/uploads/2014/05/direk.jpg&amp;w=640&amp;h=380&amp;zc=1&amp;q=100" alt="direk" width=" 640 " height="380" /></a><a href="http://www.asel1.com/wp-content/uploads/2014/05/Tkrdg2.jpg" title="Tkrdg2"><img class="colorbox-421"  src="https://www.asel1.com/wp-content/plugins/shortcodes-ultimate/lib/timthumb.php?src=http://www.asel1.com/wp-content/uploads/2014/05/Tkrdg2.jpg&amp;w=640&amp;h=380&amp;zc=1&amp;q=100" alt="Tkrdg2" width=" 640 " height="380" /></a><a href="http://www.asel1.com/wp-content/uploads/2014/05/tkrdg3.jpg" title="tkrdg3"><img class="colorbox-421"  src="https://www.asel1.com/wp-content/plugins/shortcodes-ultimate/lib/timthumb.php?src=http://www.asel1.com/wp-content/uploads/2014/05/tkrdg3.jpg&amp;w=640&amp;h=380&amp;zc=1&amp;q=100" alt="tkrdg3" width=" 640 " height="380" /></a><a href="http://www.asel1.com/wp-content/uploads/2014/05/Tkrdg4.jpg" title="Tkrdg4"><img class="colorbox-421"  src="https://www.asel1.com/wp-content/plugins/shortcodes-ultimate/lib/timthumb.php?src=http://www.asel1.com/wp-content/uploads/2014/05/Tkrdg4.jpg&amp;w=640&amp;h=380&amp;zc=1&amp;q=100" alt="Tkrdg4" width=" 640 " height="380" /></a><a href="http://www.asel1.com/wp-content/uploads/2014/05/Tkrdg5.jpg" title="Tkrdg5"><img class="colorbox-421"  src="https://www.asel1.com/wp-content/plugins/shortcodes-ultimate/lib/timthumb.php?src=http://www.asel1.com/wp-content/uploads/2014/05/Tkrdg5.jpg&amp;w=640&amp;h=380&amp;zc=1&amp;q=100" alt="Tkrdg5" width=" 640 " height="380" /></a><a href="http://www.asel1.com/wp-content/uploads/2014/05/tkrdğ1.jpg" title="tkrdğ1"><img class="colorbox-421"  src="https://www.asel1.com/wp-content/plugins/shortcodes-ultimate/lib/timthumb.php?src=http://www.asel1.com/wp-content/uploads/2014/05/tkrdğ1.jpg&amp;w=640&amp;h=380&amp;zc=1&amp;q=100" alt="tkrdğ1" width=" 640 " height="380" /></a></div>
<p><a href="http://www.asel1.com/wp-content/uploads/2014/05/Tkrdg2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-428 colorbox-421" alt="Tkrdg2" src="http://www.asel1.com/wp-content/uploads/2014/05/Tkrdg2-450x600.jpg" width="450" height="600" /></a> <a href="http://www.asel1.com/wp-content/uploads/2014/05/tkrdg3.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-429 colorbox-421" alt="tkrdg3" src="http://www.asel1.com/wp-content/uploads/2014/05/tkrdg3-640x480.jpg" width="640" height="480" /></a> <a href="http://www.asel1.com/wp-content/uploads/2014/05/Tkrdg4.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-430 colorbox-421" alt="Tkrdg4" src="http://www.asel1.com/wp-content/uploads/2014/05/Tkrdg4-640x425.jpg" width="640" height="425" /></a> <a href="http://www.asel1.com/wp-content/uploads/2014/05/Tkrdg5.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-431 colorbox-421" alt="Tkrdg5" src="http://www.asel1.com/wp-content/uploads/2014/05/Tkrdg5-640x425.jpg" width="640" height="425" /></a> <a href="http://www.asel1.com/wp-content/uploads/2014/05/tkrdğ1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-432 colorbox-421" alt="tkrdğ1" src="http://www.asel1.com/wp-content/uploads/2014/05/tkrdğ1-450x600.jpg" width="450" height="600" /></a></p>
<p><a href="http://www.asel1.com/wp-content/uploads/2014/05/direk.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-422 colorbox-421" alt="direk" src="http://www.asel1.com/wp-content/uploads/2014/05/direk.jpg" width="555" height="288" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.asel1.com/trakya-elektrik-dagitim-a-s-ile-yeni-sozlesme-imzalandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DHMİ Genel Müdürlüğü ile Şırnak,Bingöl ve Kastamonu Havalimanları için Ek Sözleşme İmzalandı</title>
		<link>https://www.asel1.com/dhmi-genel-mudurlugu-ile-sirnakbingol-ve-kastamonu-havalimanlari-icin-ek-sozlesme-imzalandi/</link>
		<comments>https://www.asel1.com/dhmi-genel-mudurlugu-ile-sirnakbingol-ve-kastamonu-havalimanlari-icin-ek-sozlesme-imzalandi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2013 14:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gokhan gokyar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bizden Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asel1.com/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[DHMİ Genel Müdürlüğü’nün  IV.  ve V. Bölge kapsamında bulunan ve teknik işletimi halen firmamızca yürütülen Havalimanlarına ek olarak, yeni açılan Bingöl,Kastamonu ve Şırnak Şerafettin ELÇİ Havalimanlarının   Teknik İşletimi işi, ek sözleşme yapılarak 1.043.800 TL bedelle 30.07.2013 tarihinde imzalandı. Böylece IV. ve V. bölge havalimanları teknik işletimi toplam sözleşme bedeli 12.203.807 TL olmuştur.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>DHMİ Genel Müdürlüğü’nün  IV.  ve V. Bölge kapsamında bulunan ve teknik işletimi halen firmamızca yürütülen Havalimanlarına ek olarak, yeni açılan Bingöl,Kastamonu ve Şırnak Şerafettin ELÇİ Havalimanlarının   Teknik İşletimi işi, ek sözleşme yapılarak 1.043.800 TL bedelle 30.07.2013 tarihinde imzalandı. Böylece IV. ve V. bölge havalimanları teknik işletimi toplam sözleşme bedeli <span style="font-size: large;">12.203.807</span> TL olmuştur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.asel1.com/dhmi-genel-mudurlugu-ile-sirnakbingol-ve-kastamonu-havalimanlari-icin-ek-sozlesme-imzalandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DHMİ Genel Müdürlüğü ile 5. Bölge  havalimanları Teknik İşletim Sözleşmesi İmzalandı</title>
		<link>https://www.asel1.com/dhmi-genel-mudurlugu-ile-5-bolge-kapsaminda-bulunan-havalimanlari-teknik-isletim-sozlesmesi-imzalandi/</link>
		<comments>https://www.asel1.com/dhmi-genel-mudurlugu-ile-5-bolge-kapsaminda-bulunan-havalimanlari-teknik-isletim-sozlesmesi-imzalandi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 09:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bizden Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asel1.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[&#160; DHMİ Genel Müdürlüğü&#8217;nün  V. Bölge kapsamında bulunan Kayseri, Trabzon, Çanakkale, Koca Seyit, Mardin, Cengiz TOPEL ve Iğdır Havalimanlarında  Teknik İşletim İşinin sözleşmesi 5.568.776 TL bedelle 01.02.2013 tarihinde imzalandı. Bu iş kapsamında  429.968 TL&#8217;lik ek sözleşme ise 28/02/2013 tarihinde imzalanmıştır. Toplam Sözleşme bedeli 5.998.744 TL olmuştur.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">DHMİ Genel Müdürlüğü&#8217;nün  V. Bölge kapsamında bulunan Kayseri, Trabzon, Çanakkale, Koca Seyit, Mardin, Cengiz TOPEL ve Iğdır Havalimanlarında  Teknik İşletim İşinin sözleşmesi 5.568.776 TL bedelle 01.02.2013 tarihinde imzalandı. Bu iş kapsamında  429.968</span> TL&#8217;lik ek sözleşme ise 28/02/2013 tarihinde imzalanmıştır. Toplam Sözleşme bedeli 5.998.744 TL olmuştur.</span></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.asel1.com/wp-content/uploads/2013/03/Kayseri-Havalimanı.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-351 colorbox-318" alt="Kayseri Havalimanı" src="http://www.asel1.com/wp-content/uploads/2013/03/Kayseri-Havalimanı-640x263.jpg" width="640" height="263" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.asel1.com/dhmi-genel-mudurlugu-ile-5-bolge-kapsaminda-bulunan-havalimanlari-teknik-isletim-sozlesmesi-imzalandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DHMİ Genel Müdürlüğü ile III. Bölge havalimanları Teknik İşletim Sözleşmesi İmzalandı</title>
		<link>https://www.asel1.com/dhmi-genel-mudurlugu-ile-iii-bolge-kapsaminda-bulunan-havalimanlari-teknik-isletim-sozlesmesi-imzalandi/</link>
		<comments>https://www.asel1.com/dhmi-genel-mudurlugu-ile-iii-bolge-kapsaminda-bulunan-havalimanlari-teknik-isletim-sozlesmesi-imzalandi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 09:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bizden Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asel1.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[DHMİ Genel Müdürlüğü&#8217;nün III. Bölge kapsamında bulunan Adana, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Erzincan, Van Ferit MELEN, K.maraş, Kars, Siirt ve Şanlıurfa GAP Havalimanlarında  Teknik İşletim İşinin sözleşmesi 5.727.372 TL bedelle 22.03.2013 tarihinde imzalandı]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>DHMİ Genel Müdürlüğü&#8217;nün III. Bölge kapsamında bulunan Adana, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Erzincan, Van Ferit MELEN, K.maraş, Kars, Siirt ve Şanlıurfa GAP Havalimanlarında  Teknik İşletim İşinin sözleşmesi 5.727.372 TL bedelle 22.03.2013 tarihinde imzalandı</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.asel1.com/dhmi-genel-mudurlugu-ile-iii-bolge-kapsaminda-bulunan-havalimanlari-teknik-isletim-sozlesmesi-imzalandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DHMİ Genel Müdürlüğü ile IV. Bölge havalimanları Teknik İşletim Sözleşmesi İmzalandı</title>
		<link>https://www.asel1.com/dhmi-genel-mudurlugu-ile-iv-bolge-kapsaminda-bulunan-havalimanlari-teknik-isletim-sozlesmesi-imzalandi/</link>
		<comments>https://www.asel1.com/dhmi-genel-mudurlugu-ile-iv-bolge-kapsaminda-bulunan-havalimanlari-teknik-isletim-sozlesmesi-imzalandi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 09:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bizden Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asel1.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[DHMİ Genel Müdürlüğü&#8217;nün IV. Bölge kapsamında bulunan Nevşehir Kapadokya,Ağrı,Elazığ,Samsun Çarşamba,Malatya,Gökçeada ve Batman Havalimanlarında  Teknik İşletim İşinin sözleşmesi 4.634.112 TL bedelle 22.03.2013 tarihinde imzalandı]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>DHMİ Genel Müdürlüğü&#8217;nün IV. Bölge kapsamında bulunan Nevşehir Kapadokya,Ağrı,Elazığ,Samsun Çarşamba,Malatya,Gökçeada ve Batman Havalimanlarında  Teknik İşletim İşinin sözleşmesi 4.634.112 TL bedelle 22.03.2013 tarihinde imzalandı</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.asel1.com/dhmi-genel-mudurlugu-ile-iv-bolge-kapsaminda-bulunan-havalimanlari-teknik-isletim-sozlesmesi-imzalandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
